Acero Inox 18/10. Fondo plano.
Ref. | Øcm | hcm | L. | €/Un. | Un./Caja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.147 | 20 | 10,5 | 2,2 | 25,67 € | ||||
46.148 | 25 | 11,5 | 3,5 | 28,43 € | ||||
46.149 | 30 | 14,0 | 6,0 | 34,43 € | ||||
46.150 | 35 | 14,5 | 8,5 | 44,84 € | ||||
46.151 | 40 | 16,5 | 13,0 | 48,66 € | ||||
46.152 | 45 | 17,5 | 20,0 | 59,67 € | ||||
46.153 | 50 | 20,0 | 25,0 | 66,64 € | ||||
46.155 | 60 | 22,5 | 45,0 | 200,94 € | ||||
46.157 | 70 | 24,5 | 65,0 | 246,88 € |
Envío en 7 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO.
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2018 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com