Espesor 2,5 mm. Acero Inoxidable 18/10››Adaptable perfectamente a diferentes estilos de platos.
Ref | Descripción | Largo (mm) | €/Un. | Un./Caja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.184 | Cuchara de mesa | 206 | 1,58 € | |||||
50.185 | Tenedor de mesa | 206 | 1,58 € | |||||
50.186 | Cuchillo de mesa | 241 | 2,66 € | |||||
209.557 | Cuchillo chuletero | 2,99 € | ||||||
50.188 | Cuchara de postre | 185 | 1,50 € | |||||
50.189 | Tenedor de postre | 185 | 1,50 € | |||||
50.190 | Cuchillo de postre MB | 220 | 2,42 € | |||||
50.198 | Tenedor de lunch | 147 | 1,29 € | |||||
50.199 | Cuchillo lunch MB | 177 | 2,12 € | |||||
50.192 | Cucharita café | 146 | 1,10 € | |||||
50.193 | Cucharita moka | 116 | 0,88 € | |||||
50.203 | Pala de pescado | 194 | 1,58 € | |||||
50.202 | Tenedor de pescado | 180 | 1,58 € | |||||
50.194 | Cazo sopa Sirio | 9,32 € | ||||||
50.195 | Cuchara servir Sirio | 4,09 € | ||||||
50.196 | Tenedor servir Sirio | 4,09 € | ||||||
50.197 | Cacillo salsas Sirio | 5,34 € | ||||||
50.200 | Pala tarta Sirio | 5,12 € | ||||||
107.883 | Tenedor ensalada Sirio | 4,78 € | ||||||
50.205 | Pala pescado Sirio | 4,09 € | ||||||
50.204 | Tenedor pescado Sirio | 4,09 € | ||||||
50.201 | Palita helado Sirio | 1,07 € | ||||||
107.885 | Cuchara consomé Sirio | 1,59 € | * | |||||
107.886 | Tenedor ostras Sirio | 1,29 € | * |
Envío en 7 días.
* Envío en 14 días.
Precios válidos para compras por internet en Península y Baleares. Todos los precios en euros IVA NO INCLUIDO.
Grupo Crisol
] Nuestra Historia
] En la actualidad
] Información de Contacto
Grupo Crisol © 2018 IBECOTEL, S.L.
www.grupocrisol.com